<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Все о рынке Форекс</title>
	<atom:link href="http://forexstorm.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexstorm.ru</link>
	<description>Рынок Форекс</description>
	<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 02:07:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Женщины -трейдеры на рынке Форекс</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/zhenshhiny-trejdery-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/zhenshhiny-trejdery-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 02:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[дело]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<category><![CDATA[подход]]></category>

		<category><![CDATA[правило]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[способность]]></category>

		<category><![CDATA[счёт]]></category>

		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/zhenshhiny-trejdery-na-rynke-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[
 По результатам статистических исследований, которые гласят, что процент женщин среди трейдеров не превышает 10, может сложиться точка зрения, что Форекс &#8211; это вообще, преимущественно, мужская сфера деятельности. Фактически, если брать во внимание только количественную сторону, так оно и получается. 

 Однако можно ли на этом основании делать какие-то однозначные выводы? Вряд ли, поскольку женщины, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/zhenshhiny-trejdery-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли открыть счет в мини-форекс?</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/stoit-li-otkryt-schet-v-mini-foreks/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/stoit-li-otkryt-schet-v-mini-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[возможность]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[мера]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<category><![CDATA[стратег]]></category>

		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/stoit-li-otkryt-schet-v-mini-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[
 Мини-форекс &#8211; это именно тот сервис, который позволяет так же производить операции, как и на обычном рынке Форекс , но только в ситуации ограниченных денежных средств у вас на счете. 

 Например, на межбанковском рынке обычно сделки варьируются около суммы в пять миллионов единиц валюты, тогда как на мини-форекс эта сумма существенно снижена приблизительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/stoit-li-otkryt-schet-v-mini-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс: Что такое тренд?</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-chto-takoe-trend/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-chto-takoe-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[движение]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[инструмент]]></category>

		<category><![CDATA[предел]]></category>

		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-chto-takoe-trend/</guid>
		<description><![CDATA[
 Одним из самых основных понятий технического анализа является &#8211; тренд, иначе тенденция. Под трендом понимают направление рынка, движение цены в определенном интервале. Цены могут расти, падать или быть стабильными. На основании этого выделяются виды тренда: 

 Восходящий (&#171;бычий&#187;) &#8211; цена растет и нижние цены колебаний повышаются. 
 Нисходящих (&#171;медвежий&#187;) &#8211; цена падает и максимальные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-chto-takoe-trend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы евро на рынке Форекс в 2009 году</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/perspektivy-evro-na-rynke-foreks-v-2009-godu/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/perspektivy-evro-na-rynke-foreks-v-2009-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[принцип]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<category><![CDATA[стратег]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/perspektivy-evro-na-rynke-foreks-v-2009-godu/</guid>
		<description><![CDATA[
 Все СМИ, в том числе и интернетные, заполнены новостями и прогнозами о том, что в 2009 году общеевропейская валюта будет стабильно сдавать позиции, как к доллару, так и к рублю. Несмотря на то, что за прошлые годы она вела себя в целом стабильно и, несмотря на временные спады, набирала свой курс, в предпосылках к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/perspektivy-evro-na-rynke-foreks-v-2009-godu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка Форекс и стабильный заработок</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/analiz-rynka-foreks-i-stabilnyj-zarabotok/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/analiz-rynka-foreks-i-stabilnyj-zarabotok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[время]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[стратег]]></category>

		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/analiz-rynka-foreks-i-stabilnyj-zarabotok/</guid>
		<description><![CDATA[
 Рынок Форекс в последнее время привлекает многих любителей альтернативного заработка. Причем многие биржевые специалисты никак не могут ответить на вопрос &#8211; что же такое Форекс : работа или игра?! 

 Многие люди приходят работать на рынок Форекс , чтобы получить быстрый и халявный заработок. Но, познакомившись с системой всего заработка, люди понимают, что никакого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/analiz-rynka-foreks-i-stabilnyj-zarabotok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдер на рынке форекс</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/trejder-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/trejder-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<category><![CDATA[подход]]></category>

		<category><![CDATA[предел]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[система]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/trejder-na-rynke-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[
 Легко ли, торгуя на форексе , зарабатывать деньги? Сколько пройдёт времени до того, как вы начнёте зарабатывать себе на жизнь, торгуя на форексе ? Вот некоторые вопросы, которые мы постараемся обсудить в этой статье. У форекса имеется огромное количество преимуществ по сравнению со многими финансовыми рынками. 

 И главные из них: лучшее исполнение, 24-х [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/trejder-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный кризис в США и проблемы на рынке Форекс</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/ipotechnyj-krizis-v-ssha-i-problemy-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/ipotechnyj-krizis-v-ssha-i-problemy-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[возможность]]></category>

		<category><![CDATA[время]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[платеж]]></category>

		<category><![CDATA[подход]]></category>

		<category><![CDATA[правило]]></category>

		<category><![CDATA[практика]]></category>

		<category><![CDATA[предел]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/ipotechnyj-krizis-v-ssha-i-problemy-na-rynke-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[
 В последнее время аналитики много говорят о возможной рецессии в США, связанной с кризисом рынка ипотечного кредитования. Насколько оправданы эти опасения, и грозят ли они экономической системе России? Вопрос, который волнует многих. 

 Слово &#34;рецессия&#34; происходит от латинского &#34;recessus&#34; &#8211; отступление. В экономике термин обозначает спад производства, характеризующийся нулевым ростом валового национального продукта или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/ipotechnyj-krizis-v-ssha-i-problemy-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс, как основа идеи для бизнеса</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-kak-osnova-idei-dlya-biznesa/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-kak-osnova-idei-dlya-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[вложение]]></category>

		<category><![CDATA[дело]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<category><![CDATA[организация]]></category>

		<category><![CDATA[правило]]></category>

		<category><![CDATA[предел]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<category><![CDATA[работник]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[система]]></category>

		<category><![CDATA[товар]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-kak-osnova-idei-dlya-biznesa/</guid>
		<description><![CDATA[
 Многие из нас мечтают открыть свой собственный бизнес, который бы приносил стабильный доход. Как правило, чтобы начать свое дело, необходимы значительные финансовые вложения, даже если создать коммерческое юридическое лицо, деньги потребуются на внесение уставного капитала, оплату пошлин, а также расходы на аренду помещения, закупку необходимого оборудования или товара, выплату заработной платы персоналу и многое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/foreks-kak-osnova-idei-dlya-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сделки на рынке Форекс</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/sdelki-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/sdelki-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[возможность]]></category>

		<category><![CDATA[дело]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>

		<category><![CDATA[оборот]]></category>

		<category><![CDATA[предел]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[товар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/sdelki-na-rynke-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[
 Встречая в обороте определение Форекс большинство считает, что речь идет о некой бирже, дающей возможность зарабатывать на спекулятивных сделках с валютой. В общем нельзя назвать их мнение ошибочным, ведь при дословном переводе с английского языка мы получим - международный обмен или международная биржа. 

 Хотя организаторы, создавая рынок Форекс, вовсе не рассчитывали получить данный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/sdelki-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фундаментальный анализ Форекс</title>
		<link>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/fundamentalnyj-analiz-foreks/</link>
		<comments>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/fundamentalnyj-analiz-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<category><![CDATA[анализ]]></category>

		<category><![CDATA[баланс]]></category>

		<category><![CDATA[время]]></category>

		<category><![CDATA[доход]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[оценка]]></category>

		<category><![CDATA[правило]]></category>

		<category><![CDATA[предел]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[работник]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[товар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/fundamentalnyj-analiz-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[
 Под макроэкономическими индикаторами понимают состояние экономики определенной страны в определенный момент времени выраженное в числовом значении. К данному виду индикаторов относятся: 

 Валовый внутренний продукт; 
 Инфляционные показатели; 
 Ситуация на рынке труда (безработица, численность работников в разных сферах производства, индекс потребности в рабочей силе, средняя рабочая неделя, самостоятельная занятость и др); 
 Состояние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexstorm.ru/forexstorm.ru/fundamentalnyj-analiz-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
